※ 조직도를 클릭하면 세부 업무현황을 보실수 있습니다.
<2022. 1. 1. 현재 / 단위 : 명>
계급 \ 구분 |
합계 | 일반직 | 특정직 | 공무직 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 고위공무원 | 4급 | 4.5급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전문 임기제 '가'급 교수 |
사무운영 7급 |
사무운영 9급 |
소계 | 장학관 . 연구관 |
장학사 . 연구사 |
|||
정원 | 47 | 34 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 53 |
현원 | 49 | 37 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 49 |
<단위 : 천원>
구분 | '21년(A) | '22년(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
인건비 | 3,814,000 | 3,589,000 | △225,000 | |
기본경비 | 1,336,000 | 1,302,000 | △34,000 | |
주요사업비 | 연수생 교육훈련지원 (수입대체경비) |
2,041,000 | 2,047,000 | 6,000 |
원격연수지원 시스템운영(정보화) | 372,000 | 385,000 | 13,000 | |
소속기관청사 유지관리 | 2,363,800 | 2,425,401 | 61,601 | |
사회복무요원 운영지원 | 79,650 | 75,987 | △3,663 | |
소계 | 4,856,450 | 4,933,388 | 76,938 | |
합계 | 10,006,450 | 9,947,888 | △58,562 |
<2021. 6. 1. 현재>
기관명 | 교육부 중앙교육연수원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
위치 | 대구광역시 동구 첨단로 80(신서동 1180) | ||||
부지면적 | 67,038.4 m2 | ||||
규모 | 총 연멱적 | 연수동 | 기숙사동 | 정문(경비)동 | |
수신관 | 창의관 | ||||
22,120.92 m2 | 11,378.31 m2 | 4,805.3 m2 | 5,912.31 m2 | 25.00 m2 | |
지하1층,지상4층 | 지상4층 | 지하1층,지상4층 | 지상1층 | ||
연수동 | 일반강의실 10실, 정보화 강의실 2실(42인용/실), 분임실 16실, 대강당(미래홀) 1실(438석/장애인5석 포함), 대강의실(인재홀) 1실(240석) |
||||
기숙사동 | 객실 226실(수신관: 66실, 창의관: 160실) ※ 장애인실: 수신관 1실, 창의관 2실 편의시설(당구장, 탁구장, 체력단련실, 음악실, 다목적실), 식당 1실(260석) |
||||
외부시설 | 주차시설(177대) | ||||
테니스장(2면), 농구장&족구장(1면), 운동장(1면) |