구분 | 과정명 | 교육대상 | 기수 | 인원 | 일수 | 부터 | 까지 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 (자격) 교육 |
5급 신규자 직무역량 강화과정 | 교육부 배치 신규 사무관 | 1 | 15 | 3 | 11.5. | 11.7. | ||
9급 신규자 직무역량 강화과정 | 교육부 및 국립대 9급 신규자 | 1 | 150 | 15 | 10.13. | 10.31. | |||
직업계고 신규자 역량강화과정 | 시·도교육청 소속 기술계고 채용 신규자 | 1 | 30 | 5 | 1.13. | 1.17. | 신설 | ||
5급 승진후보자 역량강화과정 | 교육부 및 국립대 5급 승진후보자 | 1 | 40 | 3 | 5.12. | 5.14. | |||
2 | 40 | 3 | 5.28. | 5.30. | |||||
3 | 40 | 3 | 6.9. | 6.11. | |||||
4 | 40 | 3 | 6.23. | 6.25. | |||||
5 | 40 | 3 | 7.7. | 7.9. | |||||
6.7급 승진후보자 역량강화과정 | 교육부 6·7급 승진후보자 | 1 | 30 | 3 | 3.12. | 3.14. | |||
2 | 30 | 3 | 9.3. | 9.5. | |||||
교육부 전입자 역량강화과정 | 교육부 전입자(전입후보자) | 1 | 20 | 3 | 8.11. | 8.13. | |||
지방사무관 승진자 역량강화과정 | 시·도 교육청 5급 승진대상자 | 1 | 400 | 20 | 11.3. | 11.28. | |||
교육부 중견사무관 역량강화과정 | 교육부 중견사무관 | 1 | 30 | 3 | 5.21. | 5.23. | |||
교육부 3년차 이하 사무관.연구관 기획력 향상과정 |
교육부 3년차 이하 사무관·연구관 | 1 | 30 | 3 | 4.16. | 4.18. | |||
기획력 향상과정(기초) | 교육부 및 국립대 5급 승진후보자 | 1 | 40 | 2 | 5.15. | 5.16. | |||
2 | 40 | 2 | 6.12. | 6.13. | |||||
3 | 40 | 2 | 6.26. | 6.27. | |||||
4 | 40 | 2 | 7.10. | 7.11. | |||||
5 | 40 | 2 | 7.24. | 7.25. | |||||
6 | 40 | 2 | 8.13. | 8.14. | |||||
교육부 중견 교육연구사 | 7 | 20 | 2 | 6.4. | 6.5. | ||||
기획력 향상과정(심화) | 기획력 향상과정(기초) 이수자 중 희망자 | 1 | 40 | 2 | 8.21. | 8.22. | |||
교(원)장 자격연수 | 2025년 교(원)장 자격연수대상자 | 1 | 280 | 2 | 4.8. | 4.9. | |||
2 | 280 | 2 | 4.15. | 4.16. | |||||
3 | 280 | 2 | 4.22. | 4.23. | |||||
4 | 280 | 2 | 4.29. | 4.30. | |||||
5 | 280 | 2 | 5.13. | 5.14. | |||||
6 | 280 | 2 | 5.20. | 5.21. | |||||
7 | 280 | 2 | 5.27. | 5.28. | |||||
8 | 280 | 2 | 6.3. | 6.4. | |||||
9 | 280 | 2 | 6.10. | 6.11. | |||||
10 | 280 | 2 | 6.17. | 6.18. | |||||
11 | 280 | 2 | 6.24. | 6.25. | |||||
기본 (자격) 교육 |
신임 장학사·교육연구사 역량강화과정 | 교육부 및 시도교육청 신임 장학사· 교육연구사 |
A | 150 | 5 | 7.28. | 8.1. | ||
B | 200 | 5 | 8.4. | 8.8. | |||||
교육부 실무실습 |
15 | 3 | 8.11. | 8.13. | |||||
중견 장학사·교육연구사 역량강화과정 | 교육부 및 시도교육청 중견 장학사· 교육연구사 |
1 | 80 | 3 | 4.28. | 4.30. | |||
신임 장학관·교육연구관 역량강화과정 | 교육부 및 시도교육청 신임 장학관· 교육연구관 |
1 | 40 | 3 | 5.21. | 5.23. | |||
중견 장학관·교육연구관 역량강화과정 | 교육부 및 시도교육청 중견 장학관· 교육연구관 |
1 | 40 | 3 | 11.26. | 11.28. | |||
소계 | 16과정 | 39 | 4,840 | ||||||
전문 (직무) 교육 |
고급관리자 과정 | 시·도교육청 3. 4급 | 1 | 47 | 240 | 1.6. | 12.19. | ||
국·사립대 중견리더 역량강화과정 | 국·사립대 실·과장급(4,5급) | 1 | 30 | 4 | 3.17. | 3.20. | 신설 | ||
대학 및 시·도교육청 감사업무 역량강화과정 | 국립대(국립대병원 포함) 감사업무 담당자 |
1 | 50 | 3 | 4.9. | 4.11. | |||
시·도교육청 감사업무 담당자 | 2 | 50 | 3 | 4.16. | 4.18. | ||||
지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 지자체 담당자 역량강화과정 |
지방자치단체 RISE 담당자 | 1 | 50 | 3 | 5.28. | 5.30. | |||
2 | 50 | 3 | 8.27. | 8.29. | |||||
국·사립대 직원 디지털 역량강화과정 | 국·사립대 직원 | 1 | 40 | 3 | 6.25. | 6.27. | |||
국립학교 및 소속기관 산업안전 관리감독자 연수 | 교육부 본부 및 소속기관, 국립대학(부설학교 포함) 및 국립특수학교 소속 관리감독자 |
1 | 40 | 3 | 7.23. | 7.25. | |||
우문현답! 수요기관 맞춤형 현지방문연수 | 교육부 및 소속기관 직원 | 1 | 20 | 1 | 3.31. | 3.31. | |||
2 | 20 | 1 | 4.21. | 4.21. | |||||
3 | 20 | 1 | 4.28. | 4.28. | |||||
4 | 20 | 1 | 6.23. | 6.23. | |||||
5 | 20 | 1 | 6.30. | 6.30. | |||||
6 | 20 | 1 | 7.14. | 7.14. | |||||
7 | 20 | 1 | 7.21. | 7.21. | |||||
학교경영자 미래교육 역량강화과정 | 미래인재 양성을 위한 학교교육 혁신 | 초·중등 교장 및 교장 자격 소지자 | 1 | 50 | 3 | 4.30. | 5.2. | ||
2 | 50 | 3 | 9.3. | 9.5. | |||||
지속가능발전을 위한 환경 교육 | 1 | 50 | 3 | 5.14. | 5.16. | ||||
2 | 50 | 3 | 9.10. | 9.12. | |||||
미래교육을 위한 학습공간 재구조화 | 1 | 50 | 3 | 5.21. | 5.23. | ||||
2 | 50 | 3 | 9.24. | 9.26. | |||||
소통의 학교문화와 전문적학습공동체 |
1 | 50 | 3 | 5.28. | 5.30. | ||||
2 | 50 | 3 | 9.30. | 10.2. | |||||
전문 (직무) 교육 |
디지털 리더십 프로그램 (DLP) |
[기초] 디지털 기초 소양 | 교장(감), 교육전문직원 | 1 | 50 | 3 | 6.3. | 6.5. | |
2 | 50 | 3 | 9.9. | 9.11. | |||||
[심화1] 디지털 기술의 교육적 활용과 성찰 | 1 | 50 | 3 | 6.11. | 6.13. | ||||
2 | 50 | 3 | 9.16. | 9.18. | |||||
[심화2] 데이터 기반 학교경영 |
1 | 50 | 3 | 6.18. | 6.20. | ||||
2 | 50 | 3 | 9.23. | 9.25. | |||||
[심화3] AI 활용 수업 혁신 |
1 | 50 | 3 | 6.25. | 6.27. | ||||
2 | 50 | 3 | 9.29. | 10.1. | |||||
교권 확립을 위한 역량강화과정 | 본청 담당 과장 및 장학관 | 1 | 30 | 2 | 3.13. | 3.14. | |||
신임 교육장 | 1 | 40 | 2 | 3.20. | 3.21. | ||||
교장(감), 교육전문직원 | 1 | 40 | 3 | 3.26. | 3.28. | ||||
2 | 40 | 3 | 4.2. | 4.4. | |||||
3 | 40 | 3 | 4.9. | 4.11. | |||||
4 | 40 | 3 | 4.16. | 4.18. | |||||
늘봄학교 학교경영자 역량강화과정 | 초등학교 교장(감) | 1 | 100 | 3 | 7.2. | 7.4. | 신규 | ||
2 | 100 | 3 | 7.14. | 7.16. | 신규 | ||||
늘봄지원실장 역량강화과정 | 늘봄지원실장(임기제 교육연구사) | 1 | 60 | 2 | 1.20. | 1.21. | 신규 | ||
2 | 60 | 2 | 2.3. | 2.4. | 신규 | ||||
3 | 60 | 2 | 2.6. | 2.7. | 신규 | ||||
기초학력보장 지원 컨설팅 과정 | 기초학력 보장 지원 업무 담당 교육전문직원 및 파견교사 | 1 | 60 | 3 | 3.18. | 3.20. | |||
중학교 관리자를 위한 직업교육 역량강화과정 | 중학교 교장(감), 교육전문직원 | 1 | 60 | 3 | 7.9. | 7.11. | |||
2 | 60 | 3 | 7.16. | 7.18. | |||||
학교 예술교육 역량강화과정 | 교장(감), 교육전문직원 | 1 | 60 | 3 | 6.11. | 6.13. | |||
2 | 60 | 3 | 6.18. | 6.20. | |||||
전국교육연수원 연수담당자 역량강화과정 | 전국교육연수원 연수담당자 | 1 | 40 | 4 | 3.25. | 3.28. | |||
2 | 40 | 3 | 7.9. | 7.11. | |||||
교원 연수 포럼 | 전국교육연수원 연수운영 담당부장 및 연수담당자 | 1 | 50 | 2 | 4.24. | 4.25. | |||
영유아 정서심리 이해 과정 | (가칭)영유아학교 원장 | 1 | 40 | 1 | 10.21. | 10.21. | 신규 | ||
2 | 40 | 1 | 11.6. | 11.6. | 신규 | ||||
소계 | 18과정 | 52 | 2,417 | ||||||
글로벌 교육 | 교육 국제교류 역량강화과정 | 국·사립대 국제교류 업무 담당자 | 1 | 50 | 3 | 5.14. | 5.16. | 신규 | |
APEC 스쿨리더십 역량강화과정 | 국내 및 APEC 역내 교장 | 1 | 70 | 3 | 10.29. | 10.31. | |||
재외교육기관장 역량강화과정 | 재외교육기관장 등 | 1 | 90 | 4 | 9.23. | 9.26. | |||
재외교육기관 파견공무원 부임 전 연수 | 상반기 재외교육기관장 파견예정자 | 1 | 20 | 5 | 1.13. | 1.17. | |||
하반기 재외교육기관장 파견예정자 | 2 | 20 | 5 | 7.21. | 7.25. | ||||
재외한국학교 파견교사 | 1 | 20 | 2 | 1.13. | 1.14. | ||||
소계 | 4과정 | 6 | 270 | ||||||
일반 소양 교육 |
중앙교육연수원, 새로ON 미래路 | 공무원, 공공기관 직원, 국민 누구나 | 1 | 300 | 1 | 5.28. | 5.28. | ||
2 | 300 | 1 | 6.19. | 6.19. | |||||
3 | 300 | 1 | 8.12. | 8.12. | |||||
4 | 200 | 1 | 10.30. | 10.30. | |||||
교육부·소속기관 간부 공직자 청렴교육 | 교육부·소속기관 과장급 이상 공무원 | 1 | 70 | 1 | 9.10. | 9.10. | |||
2 | 30 | 1 | 9.17. | 9.17. | |||||
교육부 퇴직 후 행복한 신중년 설계과정 | 교육부, 소속기관 및 국립대 퇴직예정자 | 1 | 40 | 5 | 4.14. | 4.18. | |||
2 | 40 | 5 | 9.15. | 9.19. | |||||
나와 우리를 위한 인생2막 설계과정 | 퇴직예정 교장(감), 교육전문직원 | 1 | 50 | 4 | 5.13. | 5.16. | |||
2 | 50 | 4 | 10.21. | 10.24. | |||||
소계 | 4과정 | 10 | 1,380 | ||||||
합계 | 42과정 | 107 | 8,907 |