과정안내
나의학습방
연수도움방
연수원소식
연수원소개
구분 | 과정명 | 교육대상 | 기수 | 인원 | 일수 | 부터 | 까지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 자격 교육 |
5급 신규자 직무역량 강화과정 | 교육부 신규 사무관 | 1 | 15 | 3 | 12.6. | 12.8. | |
9급 신규자 직무역량 강화과정 | 교육부 및 국립대 9급 신규자 | 1 | 100 | 15 | 10.16. | 11.3. | ||
6·7급 승진후보자 역량강화과정 | 교육부 6·7급 승진후보자 | 1 | 30 | 3 | 3.22. | 3.24. | ||
2 | 30 | 3 | 9.6. | 9.8. | ||||
5급 승진후보자 역량강화과정 | 교육부 및 국립대 5급 승진후보자 | 1 | 40 | 2 | 4.20. | 4.21. | ||
2 | 40 | 2 | 4.27. | 4.28. | ||||
3 | 40 | 2 | 5.11. | 5.12. | ||||
지방사무관 승진자 역량강화과정 | 시·도 교육청 5급 승진대상자 | 1 | 400 | 20 | 11.6. | 12.1. | ||
교육부 중견사무관 역량강화과정 | 교육부 중견사무관 | 1 | 30 | 3 | 3.22. | 3.24. | ||
교육부 3년차 이하 사무관 기획력 향상과정 | 교육부 3년차 이하 사무관 | 1 | 30 | 3 | 5.17. | 5.19. | ||
기획력 향상과정 | 교육부 및 국립대 5급 승진후보자 | 1 | 40 | 2 | 6.29. | 6.30. | ||
2 | 40 | 2 | 7.6. | 7.7. | ||||
3 | 40 | 2 | 7.13. | 7.14. | ||||
4 | 40 | 2 | 8.3. | 8.4. | ||||
5 | 40 | 2 | 8.10. | 8.11. | ||||
6 | 40 | 2 | 8.17. | 8.18. | ||||
교(원)장 자격연수 국가정책과정 | 2023년 교(원)장 자격연수대상자 | 1 | 302 | 2 | 4.11. | 4.12. | ||
2 | 275 | 2 | 4.13. | 4.14. | ||||
3 | 253 | 2 | 5.2. | 5.3. | ||||
4 | 345 | 2 | 5.17. | 5.18. | ||||
5 | 162 | 2 | 5.31. | 6.1. | ||||
6 | 308 | 2 | 6.8. | 6.9. | ||||
7 | 250 | 2 | 6.28. | 6.29. | ||||
8 | 286 | 2 | 7.5. | 7.6. | ||||
9 | 272 | 2 | 7.19. | 7.20. | ||||
10 | 224 | 2 | 7.26. | 7.27. | ||||
11 | 273 | 2 | 8.2. | 8.3. | ||||
신임 장학사·교육연구사 역량강화과정 | 교육부 및 시도 신임 장학사·교육연구사 | 1 | 100 | 4 | 8.1. | 8.4. | 모듈A | |
100 | 5 | 8.7. | 8.11. | 모듈B | ||||
100 | 5 | 8.14. | 8.18. | 모듈C | ||||
중견 장학사·교육연구사 역량강화과정 | 교육부 및 시도 중견 장학사·교육연구사 | 1 | 80 | 4 | 5.23. | 5.26. | ||
신임 장학관·교육연구관 역량강화과정 | 교육부 및 시도 신임 장학관·교육연구관 | 1 | 60 | 4 | 10.24. | 10.27. | ||
중견 장학관·교육연구관 역량강화과정 | 교육부 및 시도 중견 장학관·교육연구관 | 1 | 40 | 3 | 11.1. | 11.3. |
구분 | 과정명 | 교육대상 | 기수 | 인원 | 일수 | 부터 | 까지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 직무 교육 |
고급관리자 과정 | 시·도교육청 서기관 | 1 | 43 | 240 | 1.9. | 12.22. | |
국·사립대 및 국립대병원 감사업무 역량강화과정 | 국·사립대 및 국립대 병원 감사업무 담당자 | 1 | 100 | 2 | 4.11. | 4.12. | ||
사립대 맞춤형 혁신 역량강화과정 | 사립대 직원 | 1 | 40 | 2 | 6.14. | 6.15. | ||
국·사립대 직원 디지털 역량강화과정 | 국·사립대 직원 | 1 | 40 | 3 | 5.16. | 5.18. | ||
2 | 40 | 3 | 11.7. | 11.9. | ||||
국립학교 및 소속기관 산업안전 관리감독자 연수 | 국립(대)학교 및 소속기관 관리감독자 | 1 | 100 | 2 | 10.17. | 10.18. | ||
국·사립대 HRD 역량강화과정 | 국·사립대 HRD 담당자 | 1 | 40 | 2 | 12.5. | 12.6. | ||
미래인재 양성을 위한 교실수업 혁신 | 초·중등 교장 및 교장 자격 소지자 | 1 | 50 | 3 | 4.26. | 4.28. | ||
2 | 50 | 3 | 9.6. | 9.8. | ||||
교육의 디지털 트랜스포메이션 | 초·중등 교장 및 교장 자격 소지자 | 1 | 50 | 3 | 5.10. | 5.12. | ||
2 | 50 | 3 | 9.13. | 9.15. | ||||
지속가능한 미래를 위한 학교교육 | 초·중등 교장 및 교장 자격 소지자 | 1 | 50 | 4 | 5.16. | 5.19. | ||
2 | 50 | 4 | 9.19. | 9.22. | ||||
공간혁신을 통한 미래학교 전환 | 초·중등 교장 및 교장 자격 소지자 | 1 | 50 | 3 | 5.24. | 5.26. | ||
2 | 50 | 3 | 10.4. | 10.6. | ||||
소통의 학교문화와 노사관계 | 초·중등 교장 및 교장 자격 소지자 | 1 | 50 | 4 | 5.30. | 6.2. | ||
2 | 50 | 4 | 10.10. | 10.13. | ||||
기초학력보장 지원 컨설팅 과정 | 업무담당자 | 1 | 30 | 3 | 6.28. | 6.30. | ||
2 | 30 | 3 | 7.5. | 7.7. | ||||
맞춤형 평가문항 개발 역량강화과정 | 시·도교육청 소속 고등학교 교사 | 1 | 100 | 5 | 2.6. | 2.10. | ||
2 | 100 | 5 | 2.13. | 2.17. | ||||
디지털 활용 수업혁신 컨설팅 과정 | 수석교사 | 1 | 150 | 5 | 7.31. | 8.4. | ||
2 | 150 | 5 | 8.7. | 8.11. | ||||
학교경영자 디지털 리더십 프로그램 (DLP) | 초등학교 교장 | 1 | 30 | 4 | 6.13. | 6.16. | ||
중학교 교장 | 2 | 30 | 4 | 10.24. | 10.27. | |||
유아교육 현장지원 리더십 과정 | 유치원 원장(감), 유아교육 전문직 | 1 | 40 | 3 | 5.31. | 6.2. | ||
2 | 40 | 3 | 6.7. | 6.9. | ||||
중학교 관리자를 위한 직업교육 역량강화과정 | 중학교 교장(감), 교육전문직 | 1 | 40 | 3 | 10.11. | 10.13. | ||
2 | 40 | 3 | 10.18. | 10.20. | ||||
학교 예술교육 역량강화과정 | 초등학교 교장(감), 교육전문직 | 1 | 40 | 3 | 4.12. | 4.14. | ||
2 | 40 | 3. | 4.19. | 4.21. | ||||
전국교육연수원 연수담당자 역량 강화과정 | 전국교육연수원 연수 운영 담당자 | 1 | 40 | 5 | 3.20. | 3.24. |
구분 | 과정명 | 교육대상 | 기수 | 인원 | 일수 | 부터 | 까지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
글로벌 교육 |
국제교육연수기관 네트워크 포럼 | 국내·외 교육연수기관 관계자 | 1 | 80 | 1 | 9.12. | 9.12. | |
국제스쿨리더십 역량강화과정 | 국내 및 APEC 역내 교장 | 1 | 70 | 4 | 7.25. | 7.28. | ||
재외교육기관장 역량강화과정 | 현임·파견예정 재외교육기관장 | 1 | 90 | 5 | 12.4. | 12.8. | ||
파견 예정 재외교육기관장 연수 | 상반기 재외교육기관장 파견예정자 | 1 | 10 | 4 | 1.31. | 2.3. | ||
하반기 재외교육기관장 파견예정자 | 2 | 10 | 4 | 7.25. | 7.28. |
구분 | 과정명 | 교육대상 | 기수 | 인원 | 일수 | 부터 | 까지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 소양 교육 |
중앙교육연수원, 새로ON 미래路 | 공무원, 공공기관 직원, 국민 누구나 | 1 | 300 | 1 | 2.23. | 2.23. | |
2 | 300 | 1 | 6.22. | 6.22. | ||||
3 | 300 | 1 | 9.21. | 9.21. | ||||
4 | 300 | 1 | 11.23. | 11.23. | ||||
교육부·소속기관 간부 공직자 청렴교육 | 교육부·소속기관 과장급 이상 공무원 | 1 | 70 | 1 | 8.9. | 8.9. | ||
2 | 30 | 1 | 8.23. | 8.23. | ||||
교육부 퇴직후 행복한 신중년 설계과정 | 교육부, 소속기관 및 국립대학 퇴직예정자 | 1 | 40 | 9 | 4.10. | 4.20. | ||
2 | 40 | 9 | 11.13. | 11.23. | ||||
나와 우리를 위한 인생2막 설계과정 | 퇴직 예정 교원 | 1 | 50 | 4 | 2.7. | 2.10. | ||
2 | 50 | 4 | 11.28. | 12.1. | ||||
3 | 50 | 4 | 12.5. | 12.8. |